Race calendar 2027
Running races in Sweden 2027
Swedish race season gets going in May: Kungsholmen Runt, Göteborgsvarvet and Stockholm Marathon all land within a few weeks of each other. Summer brings Midnattsloppet's evening run through Södermalm, the mountain trails around Åre and Ultravasan's long way from Sälen to Mora. Autumn has Tjejmilen on Djurgården, the ÖTILLÖ swimrun and the forest trails of Lidingöloppet.
Here are our picks for 2027, with dates, distances and terrain checked against each organiser's site. No date yet? We'll tell you that too.
38 races. Dates and distances come from the organisers’ own sites. We don’t sell race entries.
No races of that type here yet.
April 2027
| Date | Race | Distance | Terrain | Place | Organiser link |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 April | Premiärmilen | 10 km | Road | Stockholm | Organiser ↗ |
May 2027
| Date | Race | Distance | Terrain | Place | Organiser link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 May | Västerås Marathon | 42,2 km · 21,1 km · 10 km | Road | Västerås | Organiser ↗ |
| 8 May | Kungsholmen Runt | 21.1 km · 10 km | Road | Stockholm | Organiser ↗ |
| 11 May | Vårruset Malmö | 5 km · 2,5 km | Mixed | Malmö | Organiser ↗ |
| 17 May | Blodomloppet Malmö | 10 km · 5 km · promenad · specialomlopp | Mixed | Malmö | Organiser ↗ |
| 22 May | Göteborgsvarvet | 21.1 km | Road | Gothenburg | Organiser ↗ |
| 29 May | Stockholm Marathon | 42.195 km | Road | Stockholm | Organiser ↗ |
June 2027
| Date | Race | Distance | Terrain | Place | Organiser link |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–3 June | Blodomloppet Stockholm | 10 km · 5 km · promenad | Road | Stockholm | Organiser ↗ |
| 7 June | Blodomloppet Göteborg | 10 km · 5 km · promenad | Mixed | Göteborg | Organiser ↗ |
| 17–20 June | EcoTrail Stockholm | 58 km · 44 km · 21 km · 11 km · 5 km | Trail | Stockholm | Organiser ↗ |
| 19 June | RUN Malmö | 21,1 km · 10 km | Road | Malmö | Organiser ↗ |
July 2027
| Date | Race | Distance | Terrain | Place | Organiser link |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 July – 7 August | Fjällmaraton Årefjällen | 100 km · 45 km · 27 km · 12 km · 7 km · 5 km vertical | Mountain | Åre area (Trillevallen/Ottsjö/Vålådalen) | Organiser ↗ |
For the shake-out run and the day after
Write your race on it. Marker included.
Our tees are based on natural fibres and come with a marker. Write the race, the date and your time on it, then hand the marker to whoever ran it with you.
August 2027
| Date | Race | Distance | Terrain | Place | Organiser link |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 August | Midnattsloppet Stockholm | 10 km · 5 km | Road | Stockholm | Organiser ↗ |
| 20–21 August | Trailvasan | 30 km · 10 km | Trail | Mora | Organiser ↗ |
| 21 August | Stockholm Half Marathon | 21.098 km | Road | Stockholm | Organiser ↗ |
| 21 August | Ultravasan | 92 km · 45 km · 30 km · 10 km | Trail | Sälen–Mora | Organiser ↗ |
| 21 August | Midnattsloppet Göteborg | 10 km · 5,2 km | Road | Göteborg | Organiser ↗ |
| 21 August | Vasastafetten löpning | 92 km, 10 sträckor | Trail | Sälen–Mora | Organiser ↗ |
| 27–28 August | Höga Kusten Trail | 45 km · 28 km | Trail | Höga Kusten (FriluftsByn) | Organiser ↗ |
| 28 August | Midnattsloppet Malmö | 10 km · 5 km | Road | Malmö | Organiser ↗ |
| 28 August | Jönköping Marathon | Maraton · halvmaraton · stafett | Road | Jönköping | Organiser ↗ |
| 28 August | Idre Fjällmaraton | 45 km · 28 km · 18 km · 8 km | Mountain | Idre | Organiser ↗ |
September 2027
| Date | Race | Distance | Terrain | Place | Organiser link |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 September | Tjejmilen Stockholm | 10 km · 6 km (shortcut option) | Mixed | Stockholm | Organiser ↗ |
| 4 September | Helsingborg Marathon | Maraton · halvmaraton · stafett · Kids Run | Road | Helsingborg | Organiser ↗ |
| 6 September | ÖTILLÖ Swimrun World Championship | 70 km (61 km run + 9 km open-water swim) | Trail | Sandhamn–Utö | Organiser ↗ |
| 10–12 September | Sörmlands 100 | 100 miles · 100 km · 50 km · 22 km · 8 km · 2 km kids | Trail | Sörmland | Organiser ↗ |
| 25 September | Lidingöloppet | 30 km · 15 km | Trail | Lidingö | Organiser ↗ |
October 2027
| Date | Race | Distance | Terrain | Place | Organiser link |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 October | Hässelbyloppet | 10 km | Road | Stockholm | Organiser ↗ |
| 9 October | Tjurruset | 10 km · 5 km | Trail | Stockholm | Organiser ↗ |
| 16 October | Uppsala Marathon | Maraton · halvmaraton · stafett | Mixed | Uppsala | Organiser ↗ |
| 17 October | Täby Marathon | 42,2 km · 21,1 km | Road | Täby | Organiser ↗ |
December 2026
| Date | Race | Distance | Terrain | Place | Organiser link |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 December | Sylvesterloppet | 10 km | Road | Göteborg | Organiser ↗ |
Date to be confirmed
| Date | Race | Distance | Terrain | Place | Organiser link |
|---|---|---|---|---|---|
| TBC | Kullamannen by UTMB | 173 km (100 miles) · 100 km (Sprint Ultra) · Seventh Seal · North Shore · Legacy Run | Trail | Höganäs–Båstad (Kullaberg/Bjäre) | Organiser ↗ |
| TBC | Vårruset Stockholm | 5 km · 2,5 km | Mixed | Stockholm | Organiser ↗ |
| TBC | Vårruset Göteborg | 5 km · 2,5 km | Mixed | Göteborg | Organiser ↗ |
| TBC | Göteborg Marathon | Maraton · halvmaraton | Road | Göteborg | Organiser ↗ |
| TBC | Växjö Marathon | Maraton | Road | Växjö | Organiser ↗ |
| TBC | Lundaloppet | 15 km · 10 km · 5 km · 2,5 km | Road | Lund | Organiser ↗ |
Dates, distances and registration status are checked against each organiser’s site. Each race page shows when we last checked and links to the source.


